








| 寸 | 総丈 | 台巾 | 奥行 |
|---|---|---|---|
| 1.8寸 | 13.0cm | 9.5cm | 6.5cm |
| 2.0寸 | 14.0cm | 10.0cm | 7.5cm |
| 2.5寸 | 16.0cm | 11.7cm | 8.3cm |
| 3.0寸 | 18.0cm | 13.5cm | 9.5cm |
この写真はすべて2.5寸で撮影したものです。
![]()
| 寸 | 台座 | 価格 |
|---|---|---|
| 1.8寸 | 四角台座 | 295,100円 |
| 2.0寸 | 320,300円 | |
| 2.5寸 | 365,400円 | |
| 3.0寸 | 478,800円 |












| 寸 | 総丈 | 台巾 | 奥行 |
|---|---|---|---|
| 1.8寸 | 13.0cm | 9.5cm | 6.5cm |
| 2.0寸 | 14.0cm | 10.0cm | 7.5cm |
| 2.5寸 | 16.0cm | 11.7cm | 8.3cm |
| 3.0寸 | 18.0cm | 13.5cm | 9.5cm |

![]()
| 寸 | 台座 | 価格 |
|---|---|---|
| 1.8寸 | 四角台座 | 295,100円 |
| 2.0寸 | 320,300円 | |
| 2.5寸 | 365,400円 | |
| 3.0寸 | 478,800円 |
